Downloads & Links
Gesundheitsfragen
Auskunft über Gesundheitsdaten Formular
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gesetzliche Krankenversicherung
Bitte beachte das nicht jede Krankenkasse in jeden Bundesland verfügbar sein kann
Krankenkasse | Beitragssatz, inkl. Zusatzbeitrag | Link zum Wechseln | |
---|---|---|---|
BKK firmus | 15,50% | Link | |
hkk Krankenkasse | 15,58% | Link | |
Audi BKK | 15,60% | Link | |
TK – Techniker Krankenkasse | 15,80% | Link | |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | 15,90% | Link | |
BKK VerbundPlus | 15,95% | Link | |
R+V Betriebskrankenkasse | 16,00% | ||
BKK ProVita | 16,09% | Link | |
IKK gesuLinknd plus | 16,09% | Link | |
Mobil Krankenkasse | 16,09% | Link | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 16,10% | Link | |
BKK Linde | 16,10% | Link | |
energie-BKK | 16,19% | ||
Salus BKK | 16,19% | Link | |
Continentale Betriebskrankenkasse | 16,20% | ||
VIACTIV Krankenkasse | 16,20% | ||
WMF Betriebskrankenkasse | 16,20% | ||
BIG direkt gesund | 16,25% | Link | |
Debeka BKK | 16,29% | Link | |
IKK – Die Innovationskasse | 16,30% | Link | |
IKK classic | 16,30% | Link | |
SBK | 16,30% | ||
vivida bkk | 16,30% | Link | |
mkk – meine krankenkasse | 16,40% | Link | |
Pronova BKK | 16,40% | Link | |
Heimat Krankenkasse | 16,44% | Link | |
BKK24 | 16,49% | Link | |
BKK Pfalz | 16,58% | Link | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 16,58% | Link | |
BARMER | 16,79% | Link | |
BAHN-BKK | 16,80% | ||
KNAPPSCHAFT | 16,80% | Link | |
SECURVITA Krankenkasse | 16,80% | ||
BKK Wirtschaft & Finanzen | 16,59% | Link | |
BKK Herkules | 15,69% | Link | |
BKK Public | 15,80% | Link | |
IKK Südwest | 16,25% | ||
BKK VDN | 16,29% | ||
BERGISCHE KRANKENKASSE | 16,59% | Link | |
AOK Nordost | 17,30% | ||
BKK EUREGIO | 15,85% | Link | |
AOK PLUS | 16,40% | ||
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 16,40% | Link | |
AOK NordWest | 16,49% | Link | |
IKK Brandenburg und Berlin | 16,59% | ||
AOK Rheinland/Hamburg | 16,80% | ||
BKK Faber-Castell & Partner | 15,70% | Link | |
BKK SBH | 15,89% | Link | |
AOK Sachsen-Anhalt | 15,90% | ||
AOK Bremen/Bremerhaven | 15,98% | ||
AOK Niedersachsen | 16,10% | ||
BKK_DürkoppAdler | 16,15% | Link | |
AOK Bayern | 16,18% | Link | |
AOK Baden-Württemberg | 16,20% | ||
AOK Hessen | 16,20% | Link | |
BKK Scheufelen | 16,45% |
Absicherung kann so einfach sein
1.
Analyse deiner Anforderungen
2.
Vorschläge erhalten
3.
Abgleich mit deinen Vorstellung und Klärung deiner Fragen.
geg. Anpassungen
4.
Antragstellung und Police erhalten.
5.
Jährliches Feedback und Üperprüfung deiner Absicherung